Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby du Portugal |
Statistiques du Portugal
| Matches joués: | 184 | 3.11% |
| Matches gagnés: | 78 | 42.39% |
| Matches perdus: | 95 | 51.63% |
| Matches nuls: | 11 | 5.98% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 7 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 11 | |
| Equipes affronteés: | 31 | 22.30% |
| Equipes battues: | 23 | 74.19% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 22 | 70.97% |
| Maximum de points pour: | 55 | 55 - 11 |
| Maximum de points contre: | 108 | 108 - 13 |
| Plus large victoire: | 44 | 55 - 11 |
| Plus large défaite: | 95 | 108 - 13 |
| Total de points marqués: | 2,903 | |
| Total de points encaissés: | 3,883 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 15.78 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 21.10 | |
| Ecart de points moyen: | -5.33 | |
Equipes affronteés par le Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









