Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Roumanie |
Statistiques de la Roumanie
| Matches joués: | 332 | 5.76% |
| Matches gagnés: | 192 | 57.83% |
| Matches perdus: | 131 | 39.46% |
| Matches nuls: | 9 | 2.71% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 13 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 12 | |
| Equipes affronteés: | 34 | 24.64% |
| Equipes battues: | 28 | 82.35% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 23 | 67.65% |
| Maximum de points pour: | 100 | 0 - 100 |
| Maximum de points contre: | 134 | 134 - 0 |
| Plus large victoire: | 100 | 0 - 100 |
| Plus large défaite: | 134 | 134 - 0 |
| Total de points marqués: | 7,239 | |
| Total de points encaissés: | 5,855 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 21.80 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 17.64 | |
| Ecart de points moyen: | 4.17 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next |






