Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques du Rwanda
| Matches joués: | 7 | 0.12% |
| Matches gagnés: | 4 | 57.14% |
| Matches perdus: | 3 | 42.86% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 2 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 1 | |
| Equipes affronteés: | 4 | 2.88% |
| Equipes battues: | 1 | 25.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 3 | 75.00% |
| Maximum de points pour: | 18 | 18 - 15 |
| Maximum de points contre: | 107 | 9 - 107 |
| Plus large victoire: | 13 | 5 - 18 |
| Plus large défaite: | 98 | 9 - 107 |
| Total de points marqués: | 87 | |
| Total de points encaissés: | 226 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 12.43 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 32.29 | |
| Ecart de points moyen: | -19.86 | |






