Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby des Samoa |
Statistiques des Samoa
| Matches joués: | 155 | 2.69% |
| Matches gagnés: | 67 | 43.23% |
| Matches perdus: | 82 | 52.90% |
| Matches nuls: | 6 | 3.87% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 11 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 9 | |
| Equipes affronteés: | 25 | 18.12% |
| Equipes battues: | 18 | 72.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 13 | 52.00% |
| Maximum de points pour: | 74 | 7 - 74 |
| Maximum de points contre: | 74 | 74 - 7 |
| Plus large victoire: | 67 | 7 - 74 |
| Plus large défaite: | 70 | 73 - 3 |
| Total de points marqués: | 3,091 | |
| Total de points encaissés: | 3,363 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 19.94 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 21.70 | |
| Ecart de points moyen: | -1.75 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next |






