Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de l'Ecosse |
Statistiques de l'Ecosse
| Matches joués: | 585 | 9.90% |
| Matches gagnés: | 246 | 42.05% |
| Matches perdus: | 307 | 52.48% |
| Matches nuls: | 32 | 5.47% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 6 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 17 | |
| Equipes affronteés: | 23 | 16.55% |
| Equipes battues: | 22 | 95.65% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 13 | 56.52% |
| Maximum de points pour: | 100 | 100 - 8 |
| Maximum de points contre: | 74 | 31 - 74 |
| Plus large victoire: | 92 | 100 - 8 |
| Plus large défaite: | 58 | 10 - 68 |
| Total de points marqués: | 7,752 | |
| Total de points encaissés: | 8,366 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 13.25 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 14.30 | |
| Ecart de points moyen: | -1.05 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next |






