Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de Singapour |
Statistiques de Singapour
| Matches joués: | 55 | 0.93% |
| Matches gagnés: | 24 | 43.64% |
| Matches perdus: | 29 | 52.73% |
| Matches nuls: | 2 | 3.64% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 7 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 11 | |
| Equipes affronteés: | 12 | 8.63% |
| Equipes battues: | 10 | 83.33% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 9 | 75.00% |
| Maximum de points pour: | 85 | 85 - 0 |
| Maximum de points contre: | 164 | 164 - 13 |
| Plus large victoire: | 85 | 85 - 0 |
| Plus large défaite: | 151 | 164 - 13 |
| Total de points marqués: | 1,017 | |
| Total de points encaissés: | 1,355 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 18.49 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 24.64 | |
| Ecart de points moyen: | -6.15 | |






