Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de l'union Soviétiques
| Matches joués: | 74 | 1.25% |
| Matches gagnés: | 41 | 55.41% |
| Matches perdus: | 31 | 41.89% |
| Matches nuls: | 2 | 2.70% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 6 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 3 | |
| Equipes affronteés: | 14 | 10.07% |
| Equipes battues: | 14 | 100.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 7 | 50.00% |
| Maximum de points pour: | 72 | 72 - 0 |
| Maximum de points contre: | 40 | 7 - 40 |
| Plus large victoire: | 72 | 72 - 0 |
| Plus large défaite: | 33 | 7 - 40 |
| Total de points marqués: | 1,221 | |
| Total de points encaissés: | 934 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 16.50 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 12.62 | |
| Ecart de points moyen: | 3.88 | |
Equipes affronteés par l'union Soviétiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









