Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Suède |
Statistiques de la Suède
| Matches joués: | 160 | 2.71% |
| Matches gagnés: | 79 | 49.38% |
| Matches perdus: | 75 | 46.88% |
| Matches nuls: | 6 | 3.75% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 8 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 9 | |
| Equipes affronteés: | 26 | 18.71% |
| Equipes battues: | 18 | 69.23% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 17 | 65.38% |
| Maximum de points pour: | 116 | 3 - 116 |
| Maximum de points contre: | 72 | 72 - 0 |
| Plus large victoire: | 113 | 3 - 116 |
| Plus large défaite: | 72 | 72 - 0 |
| Total de points marqués: | 2,788 | |
| Total de points encaissés: | 2,399 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 17.43 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 14.99 | |
| Ecart de points moyen: | 2.43 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next |






