Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de la Suisse |
Statistiques de la Suisse
| Matches joués: | 90 | 1.52% |
| Matches gagnés: | 34 | 37.78% |
| Matches perdus: | 50 | 55.56% |
| Matches nuls: | 6 | 6.67% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 5 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 9 | |
| Equipes affronteés: | 29 | 20.86% |
| Equipes battues: | 16 | 55.17% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 18 | 62.07% |
| Maximum de points pour: | 90 | 9 - 90 |
| Maximum de points contre: | 42 | 42 - 6 |
| Plus large victoire: | 81 | 9 - 90 |
| Plus large défaite: | 40 | 40 - 0 |
| Total de points marqués: | 1,421 | |
| Total de points encaissés: | 1,539 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 15.79 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 17.10 | |
| Ecart de points moyen: | -1.31 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 Next |






