Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de Tahiti
| Matches joués: | 12 | 0.20% |
| Matches gagnés: | 2 | 16.67% |
| Matches perdus: | 10 | 83.33% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 1 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 6 | 4.32% |
| Equipes battues: | 2 | 33.33% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 6 | 100.00% |
| Maximum de points pour: | 41 | 41 - 6 |
| Maximum de points contre: | 92 | 92 - 6 |
| Plus large victoire: | 35 | 41 - 6 |
| Plus large défaite: | 86 | 86 - 0 |
| Total de points marqués: | 128 | |
| Total de points encaissés: | 570 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 10.67 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 47.50 | |
| Ecart de points moyen: | -36.83 | |
Equipes affronteés par Tahiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









