Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de la Tunisie
| Matches joués: | 90 | 1.52% |
| Matches gagnés: | 39 | 43.33% |
| Matches perdus: | 49 | 54.44% |
| Matches nuls: | 2 | 2.22% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 6 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 7 | |
| Equipes affronteés: | 28 | 20.14% |
| Equipes battues: | 20 | 71.43% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 22 | 78.57% |
| Maximum de points pour: | 52 | 52 - 5 |
| Maximum de points contre: | 62 | 62 - 0 |
| Plus large victoire: | 47 | 52 - 5 |
| Plus large défaite: | 62 | 62 - 0 |
| Total de points marqués: | 1,369 | |
| Total de points encaissés: | 1,543 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 15.21 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 17.14 | |
| Ecart de points moyen: | -1.93 | |
Equipes affronteés par la Tunisie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









