Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de l'Ukraine |
Statistiques de l'Ukraine
| Matches joués: | 71 | 1.13% |
| Matches gagnés: | 38 | 53.52% |
| Matches perdus: | 32 | 45.07% |
| Matches nuls: | 1 | 1.41% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 9 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 13 | |
| Equipes affronteés: | 21 | 14.48% |
| Equipes battues: | 17 | 80.95% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 12 | 57.14% |
| Maximum de points pour: | 78 | 0 - 78 |
| Maximum de points contre: | 97 | 97 - 0 |
| Plus large victoire: | 78 | 0 - 78 |
| Plus large défaite: | 97 | 97 - 0 |
| Total de points marqués: | 1,400 | |
| Total de points encaissés: | 1,471 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 19.72 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 20.72 | |
| Ecart de points moyen: | -1.00 | |






