Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby de l'Ukraine |
Statistiques de l'Ukraine
| Matches joués: | 65 | 1.10% |
| Matches gagnés: | 33 | 50.77% |
| Matches perdus: | 31 | 47.69% |
| Matches nuls: | 1 | 1.54% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 9 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 13 | |
| Equipes affronteés: | 21 | 15.11% |
| Equipes battues: | 17 | 80.95% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 12 | 57.14% |
| Maximum de points pour: | 78 | 0 - 78 |
| Maximum de points contre: | 97 | 97 - 0 |
| Plus large victoire: | 78 | 0 - 78 |
| Plus large défaite: | 97 | 97 - 0 |
| Total de points marqués: | 1,295 | |
| Total de points encaissés: | 1,417 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 19.92 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 21.80 | |
| Ecart de points moyen: | -1.88 | |
| ||||||||||||||






