Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques du Vanuatu
| Matches joués: | 8 | 0.14% |
| Matches gagnés: | 1 | 12.50% |
| Matches perdus: | 7 | 87.50% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 1 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 7 | |
| Equipes affronteés: | 5 | 3.60% |
| Equipes battues: | 1 | 20.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 4 | 80.00% |
| Maximum de points pour: | 12 | 12 - 20 |
| Maximum de points contre: | 97 | 97 - 3 |
| Plus large victoire: | 6 | 6 - 0 |
| Plus large défaite: | 94 | 97 - 3 |
| Total de points marqués: | 48 | |
| Total de points encaissés: | 274 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 6.00 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 34.25 | |
| Ecart de points moyen: | -28.25 | |
Equipes affronteés par le Vanuatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









