Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Site de Rugby du Pays de Galle |
Statistiques du Pays de Galle
| Matches joués: | 586 | 10.18% |
| Matches gagnés: | 302 | 51.54% |
| Matches perdus: | 257 | 43.86% |
| Matches nuls: | 27 | 4.61% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 11 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 11 | |
| Equipes affronteés: | 24 | 17.39% |
| Equipes battues: | 24 | 100.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 14 | 58.33% |
| Maximum de points pour: | 102 | 11 - 102 |
| Maximum de points contre: | 96 | 96 - 13 |
| Plus large victoire: | 98 | 98 - 0 |
| Plus large défaite: | 83 | 96 - 13 |
| Total de points marqués: | 9,375 | |
| Total de points encaissés: | 8,404 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 16.00 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 14.34 | |
| Ecart de points moyen: | 1.66 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next |






