Statistics for Men's International Rugby Union
![]() |
Statistiques de l'Allemagne de l'ouest
| Matches joués: | 122 | 2.07% |
| Matches gagnés: | 50 | 40.98% |
| Matches perdus: | 66 | 54.10% |
| Matches nuls: | 6 | 4.92% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 6 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 8 | |
| Equipes affronteés: | 19 | 13.67% |
| Equipes battues: | 14 | 73.68% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 15 | 78.95% |
| Maximum de points pour: | 48 | 48 - 8 |
| Maximum de points contre: | 64 | 64 - 9 |
| Plus large victoire: | 40 | 48 - 8 |
| Plus large défaite: | 55 | 64 - 9 |
| Total de points marqués: | 1,574 | |
| Total de points encaissés: | 1,826 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 12.90 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 14.97 | |
| Ecart de points moyen: | -2.07 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prev 1 2 3 4 5 Next |






