Statistics for Women's International Rugby Union
Statistiques de Finland
| Matches joués: | 4 | 0.63% |
| Matches gagnés: | 1 | 25.00% |
| Matches perdus: | 2 | 50.00% |
| Matches nuls: | 1 | 25.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 1 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 2 | |
| Equipes affronteés: | 4 | 6.45% |
| Equipes battues: | 1 | 25.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 2 | 50.00% |
| Maximum de points pour: | 15 | 42 - 15 |
| Maximum de points contre: | 42 | 42 - 15 |
| Plus large victoire: | 7 | 14 - 7 |
| Plus large défaite: | 32 | 32 - 0 |
| Total de points marqués: | 41 | |
| Total de points encaissés: | 93 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 10.25 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 23.25 | |
| Ecart de points moyen: | -13.00 | |
| |||||||||||||||||||





