Statistics for Women's International Rugby Union
Statistiques de Netherlands
| Matches joués: | 76 | 11.88% |
| Matches gagnés: | 36 | 47.37% |
| Matches perdus: | 40 | 52.63% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 7 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 9 | |
| Equipes affronteés: | 24 | 38.71% |
| Equipes battues: | 15 | 62.50% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 17 | 70.83% |
| Maximum de points pour: | 141 | 3 - 141 |
| Maximum de points contre: | 91 | 91 - 3 |
| Plus large victoire: | 138 | 3 - 141 |
| Plus large défaite: | 88 | 91 - 3 |
| Total de points marqués: | 1,571 | |
| Total de points encaissés: | 1,374 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 20.67 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 18.08 | |
| Ecart de points moyen: | 2.59 | |
| ||||||||||





