Statistics for Women's International Rugby Union
Statistiques de Netherlands A
| Matches joués: | 2 | 0.31% |
| Matches gagnés: | 0 | 0.00% |
| Matches perdus: | 2 | 100.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 0 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 2 | |
| Equipes affronteés: | 2 | 3.23% |
| Equipes battues: | 0 | 0.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 2 | 100.00% |
| Maximum de points pour: | 5 | 46 - 5 |
| Maximum de points contre: | 46 | 46 - 5 |
| Plus large victoire: | -13 | 13 - 0 |
| Plus large défaite: | 41 | 46 - 5 |
| Total de points marqués: | 5 | |
| Total de points encaissés: | 59 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 2.50 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 29.50 | |
| Ecart de points moyen: | -27.00 | |





