Statistics for Women's International Rugby Union
Statistiques de Norway
| Matches joués: | 15 | 2.34% |
| Matches gagnés: | 3 | 20.00% |
| Matches perdus: | 10 | 66.67% |
| Matches nuls: | 2 | 13.33% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 1 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 4 | |
| Equipes affronteés: | 10 | 16.13% |
| Equipes battues: | 2 | 20.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 6 | 60.00% |
| Maximum de points pour: | 62 | 62 - 0 |
| Maximum de points contre: | 84 | 84 - 0 |
| Plus large victoire: | 62 | 62 - 0 |
| Plus large défaite: | 84 | 84 - 0 |
| Total de points marqués: | 144 | |
| Total de points encaissés: | 591 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 9.60 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 39.40 | |
| Ecart de points moyen: | -29.80 | |





