Statistics for Women's International Rugby Union
Statistiques de Romania
| Matches joués: | 4 | 0.63% |
| Matches gagnés: | 2 | 50.00% |
| Matches perdus: | 2 | 50.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 2 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 2 | |
| Equipes affronteés: | 4 | 6.45% |
| Equipes battues: | 2 | 50.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 2 | 50.00% |
| Maximum de points pour: | 65 | 65 - 0 |
| Maximum de points contre: | 20 | 20 - 0 |
| Plus large victoire: | 65 | 65 - 0 |
| Plus large défaite: | 20 | 20 - 0 |
| Total de points marqués: | 103 | |
| Total de points encaissés: | 35 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 25.75 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 8.75 | |
| Ecart de points moyen: | 17.00 | |
| ||||||||||||||





