Statistics for Women's International Rugby Union
Statistiques de Spain
| Matches joués: | 80 | 12.50% |
| Matches gagnés: | 33 | 41.25% |
| Matches perdus: | 44 | 55.00% |
| Matches nuls: | 3 | 3.75% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 4 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 10 | |
| Equipes affronteés: | 17 | 27.42% |
| Equipes battues: | 12 | 70.59% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 10 | 58.82% |
| Maximum de points pour: | 62 | 62 - 0 |
| Maximum de points contre: | 86 | 3 - 86 |
| Plus large victoire: | 62 | 62 - 0 |
| Plus large défaite: | 83 | 3 - 86 |
| Total de points marqués: | 1,011 | |
| Total de points encaissés: | 1,648 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 12.64 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 20.60 | |
| Ecart de points moyen: | -7.96 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 Next |





