Statistics for Women's International Rugby Union
Statistiques de Sweden
| Matches joués: | 49 | 7.66% |
| Matches gagnés: | 18 | 36.73% |
| Matches perdus: | 31 | 63.27% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 5 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 9 | |
| Equipes affronteés: | 17 | 27.42% |
| Equipes battues: | 9 | 52.94% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 12 | 70.59% |
| Maximum de points pour: | 90 | 0 - 90 |
| Maximum de points contre: | 111 | 0 - 111 |
| Plus large victoire: | 90 | 0 - 90 |
| Plus large défaite: | 111 | 0 - 111 |
| Total de points marqués: | 559 | |
| Total de points encaissés: | 1,060 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 11.41 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 21.63 | |
| Ecart de points moyen: | -10.22 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 Next |





