Statistics for Women's International Rugby Union
Statistiques de Sweden A
| Matches joués: | 1 | 0.16% |
| Matches gagnés: | 1 | 100.00% |
| Matches perdus: | 0 | 0.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 1 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 0 | |
| Equipes affronteés: | 1 | 1.61% |
| Equipes battues: | 1 | 100.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 0 | 0.00% |
| Maximum de points pour: | 37 | 0 - 37 |
| Maximum de points contre: | 0 | 0 - 37 |
| Plus large victoire: | 37 | 0 - 37 |
| Plus large défaite: | -37 | 0 - 37 |
| Total de points marqués: | 37 | |
| Total de points encaissés: | 0 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 37.00 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 0.00 | |
| Ecart de points moyen: | 37.00 | |
| ||||||||||||||





