Statistics for Men's International Rugby Union
Statistiques de World XV
| Matches joués: | 10 | 0.17% |
| Matches gagnés: | 2 | 20.00% |
| Matches perdus: | 8 | 80.00% |
| Matches nuls: | 0 | 0.00% |
| Plus grand nombre de victoires consécutives: | 1 | |
| Plus grand nombre de défaites consécutives: | 3 | |
| Equipes affronteés: | 4 | 2.88% |
| Equipes battues: | 2 | 50.00% |
| Equipes qui l'ont emporté: | 3 | 75.00% |
| Maximum de points pour: | 31 | 49 - 31 |
| Maximum de points contre: | 54 | 54 - 26 |
| Plus large victoire: | 14 | 14 - 28 |
| Plus large défaite: | 28 | 54 - 26 |
| Total de points marqués: | 216 | |
| Total de points encaissés: | 301 | |
| Moyenne de point marqués pour par match: | 21.60 | |
| Moyenne de point encaissés par match: | 30.10 | |
| Ecart de points moyen: | -8.50 | |
Equipes affronteés par World XV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








